|
| Ingeniería |
 | Nombre del Proyecto |  | |  | Cliente |  |
|
|
| OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE INYECCIÓN DE AGUA MONAGAS (PIAMO). | | PDVSA |
|
|
| INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DEL PARQUE INDUSTRIAL CIGMA. | | PDVSA GAS |
|
|
| OPTIMIZACIÓN TRENES DE PRODUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE FLUJO AMANA, FASE II | | PDVSA |
|
|
| ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DEL ESQUEMA DE AREAS Y BOTE DE CARGA DE LA S7E PRINCIPAL PEQUIVEN 115-34,5 Kv. | | PEQUIVEN |
|
|
| ACTUALIZACION INFORMACION SEGURIDAD DE LOS PROCESOS ESTACIONES C-10 Y C-SUR - CAMPO LA CONCEPCION. (PLANTA COMPRESORA C-10 Y ESTACION DE FLUJO C-10) | | PETROWUAYUU |
|
|
| AMPLIACIÓN DE MÚLTIPLES DE CAMPO M-2S, M-14 Y M-16 DEL AREA DE LA CONCEPCIÓN. | | PETROWUAYUU |
|
|
| ADECUACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIÓN DE FLUJO MUSIPAN | | PDVSA |
|
|
| SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA CONCEPTUAL DE:
“SUBESTACIÓN ELECTRICA PIGAP IV 115 KV” | | PDVSA |
|
|
| DESARROLLO DE LA INGENIERÍA BÁSICA - DETALLE DEL GASODUCTO DRAGÓN - CIGMA TRAMO TERRESTRE". | | PDVSA GAS |
|
|
| SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NIF 115/13.8 KV | | PDVSA, E&P |
|
|
| INGENIERÍA CONCEPTUAL EVALUACION SISTEMA DE VENTEO AREA 300 PF BAJO GRANDE | | PDVSA |
|
|
| INGENIERÍA CONCEPTUAL EVALUACION SISTEMA DE VENTEO PRLS LA SALINA | | PDVSA |
|
|
| INGENIERÍA BÁSICA ADECUACIÓN ESTACION DE FLUJO LL-52 | | PDVSA |
|
|
| PROTECCIÓN CATÓDICA DE LAS ESTACIONES DE FLUJO DEL DTTO. PUNTA DE MATA | | PDVSA |
|
|